Conjunto elegante de falda de dos piezas plisada y sin tirantes
Conjunto elegante de falda de dos piezas plisada y sin tirantes - S / Negro está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Guía de tallas y ajuste para mujeres
Tenga en cuenta que la mayor parte de nuestra ropa es de talla juvenil, que es más pequeña que la talla normal de mujer de EE. UU. y Europa. Consulta la tabla de medidas de cada producto individual para determinar el mejor tamaño para ti. La tabla de tallas específica del producto y la información se pueden encontrar en la descripción del producto o en la galería de imágenes del producto.
Nuestro equipo hace todo lo posible por incluir detalles precisos del tamaño y las medidas de cada artículo en las descripciones de los productos. Si tiene preguntas sobre el tamaño o cualquier otra información sobre un artículo específico, envíenos un correo electrónico a
Ofrecemos envío gratuito en todos los pedidos superiores a $50 realizados en Nyzzle.com
Encuentra el mejor tamaño
Al comparar sus medidas con las que figuran en el sitio, asegúrese de verificar si la tela es elástica o no. Si es así, puede estirarse una pulgada o más.
- Busto: Envuelva la cinta métrica sin apretar alrededor de la parte más amplia de su busto para asegurar un ajuste cómodo.
- Cintura: Mide la parte más estrecha de tu cintura natural, manteniendo la cinta métrica lo suficientemente suelta como para que se ajuste cómodamente.
- Caderas: Coloque la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de sus caderas, apoyando la cinta cómodamente contra su cuerpo.
- Largo: Para blusas y vestidos, mida desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo. Para vestidos sin tirantes, mide desde la parte más alta del escote hasta el dobladillo. Para pantalones y faldas, mida desde la parte superior de la cintura hasta el dobladillo.
- Manga: Con el brazo extendido, mida desde la base del cuello hasta el final del dobladillo de la manga para determinar dónde caerá el largo de la manga sobre usted.
Carta del tamaño
Tabla de tallas de vestidos
VESTIDOS TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
VESTIDOS TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 96,5-99 |
l | 10-12 | 93.9-99 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
SG | 14 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 109,2-114,3 |
Tabla de tallas de camisetas
TOPS TAMAÑO EN PULGADAS |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
TOPS TAMAÑO EN CM |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 |
l | 10-12 | 93.9-99 | 76,2-81,2 |
SG | 14 | 101,6-106,6 | 83,8-88,9 |
Tabla de tallas de fondos
FONDO TAMAÑO EN PULGADAS |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
FONDO TAMAÑO EN CM |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 71,1-73,6 | 96,4-93,9 |
l | 10-12 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
SG | 14 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
Tabla de tallas de mezclilla
MEZCLILLA TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO DE CINTURA | TALLA JUNIOR | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
MEZCLILLA TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO DE CINTURA | TALLA JUNIOR | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68,5 | 81,2-83,8 |
25 | 1 | 63,5-66 | 71,1-73,6 | 83,8-86,3 |
26 | 3 | 66-68,5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
27 | 5 | 68,5-71,1 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 |
28 | 7 | 71,1-73,6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96,5-99 |
31 | 13 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 | 99-101,6 |
32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101,6-104,1 |
Tabla de tallas de trajes de baño
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
METRO | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
l | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
SG | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 88,9-93,9 |
METRO | 4 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 93,9-96,5 |
l | 6 | 93.9-99 | 76,2-81,2 | 99-104.1 |
SG | 8 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Tabla de tallas de zapatos
A NOSOTROS | EURO | Reino Unido | AUS | JAPÓN | PORCELANA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36,5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39,5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27,5 | 41 |
Atención: esta guía proporciona únicamente información general sobre tallas y el ajuste puede variar según el estilo y la marca. Para obtener información más específica sobre las tallas del producto, consulta la descripción del producto.
NOTA:
- Todas las modelos llevan talla pequeña en tops y vestidos, y talla 1, 3 o 5 en jeans según su tipo de cuerpo.
- La mayoría de los jeans y vestidos Kalles tienen algo de elasticidad; consulta la descripción del producto para obtener detalles sobre la tela.
- La mayoría de las braguitas de kalles tienen una entrepierna de 31 a 34 pulgadas, según el corte y el estilo. El tamaño puede variar según el corte y el estilo.
Descripción
Descripción
Características clave
- Estilo de manga: Regular, sin mangas para una sensación de brisa
- Cómoda cintura elástica en la falda para un ajuste perfecto.
- Material: Mezcla de alta calidad de spandex y poliéster.
- Decoración: Los detalles fruncidos añaden un toque de sofisticación
- Tipo de patrón: Color sólido para mezclar y combinar fácilmente
- Tipo de cierre: Jersey, lo que garantiza una silueta suave
Cuando usarlo
Con su estilo versátil y su tejido para todas las estaciones, este conjunto es ideal para una variedad de ocasiones. Perfecto para los cálidos días de verano e igualmente adecuado para las noches más frescas con un elegante chal o chaqueta, pasa sin problemas de ropa informal de día a elegante ropa de noche. Ya sea que asistas a un festival, vayas a una fiesta informal o simplemente disfrutes de un día, este conjunto te mantendrá cómodo y lucirás elegante sin esfuerzo.Carta del tamaño:
Tamaño | A NOSOTROS | UE | Longitud | Cintura | Cadera | |||
pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | |||
S | 4-6 | 34-36 | 12,6 | 32,0 | 29,5 | 75,0 | 38,2 | 97,0 |
METRO | 8-10 | 38-40 | 13,0 | 33,0 | 31,1 | 79,0 | 39,8 | 101,0 |
l | 12-14 | 42-44 | 13,4 | 34,0 | 33,5 | 85,0 | 42,1 | 107,0 |
¿Qué lo hace especial?
Lo que distingue a este conjunto es su combinación de comodidad y elegancia. El diseño sin tirantes y sin espalda del top de tubo ofrece un look atrevido, mientras que la cintura elástica y la falda plisada brindan comodidad sin sacrificar el estilo. Los detalles fruncidos y la composición de la tela de alta calidad garantizan durabilidad y un ajuste favorecedor, lo que hace que este conjunto sea imprescindible en cualquier guardarropa moderno.¿Por qué elegir nuestro conjunto sin tirantes de verano?
- Ajuste favorecedor: diseñado para realzar tu silueta.
- Alta versatilidad: adecuado para múltiples ocasiones a lo largo de las estaciones.
- Materiales de calidad: elaborados con una mezcla de fibras sintéticas duraderas para un uso duradero.
- Cuidado fácil: Fácil de mantener, lo que garantiza que siga siendo un elemento básico en su guardarropa.
¿Listo para ser dueño del verano?
No te pierdas este conjunto imprescindible del verano. ¡Añádelo al carrito ahora y entra en tu próxima aventura de verano con confianza y estilo! Ya sea que estés contemplando la puesta de sol o bailando toda la noche, este conjunto promete mantenerte en el centro de atención.
Información de envío y devolución
Información de envío y devolución
Información de envío
Espere de 7 a 15 días hábiles para que llegue su pedido. Obtenemos productos de todo el mundo para ofrecerle ofertas épicas y los precios más bajos. Esto significa que a veces tienes que esperar un poco más para recibir tu pedido, ¡pero siempre vale la pena!
Devoluciones y cambios
Nuestra póliza tiene una duración de 14 días. Si han pasado 14 días desde su compra, lamentablemente no podemos ofrecerle un reembolso o cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
Devoluciones y cambios
Devoluciones y cambios
Nuestra póliza tiene una duración de 14 días. Si han pasado 14 días desde tu compra, lamentablemente no podemos ofrecerte reembolso ni cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.