Sudadera de tendencia de alta calidad para hombre: jersey informal con bordado de letras
Sudadera de tendencia de alta calidad para hombre: jersey informal con bordado de letras - M / Negro está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Guía de tallas y ajuste para mujeres
Tenga en cuenta que la mayor parte de nuestra ropa es de talla juvenil, que es más pequeña que la talla normal de mujer de EE. UU. y Europa. Consulta la tabla de medidas de cada producto individual para determinar el mejor tamaño para ti. La tabla de tallas específica del producto y la información se pueden encontrar en la descripción del producto o en la galería de imágenes del producto.
Nuestro equipo hace todo lo posible por incluir detalles precisos del tamaño y las medidas de cada artículo en las descripciones de los productos. Si tiene preguntas sobre el tamaño o cualquier otra información sobre un artículo específico, envíenos un correo electrónico a
Ofrecemos envío gratuito en todos los pedidos superiores a $50 realizados en Nyzzle.com
Encuentra el mejor tamaño
Al comparar sus medidas con las que figuran en el sitio, asegúrese de verificar si la tela es elástica o no. Si es así, puede estirarse una pulgada o más.
- Busto: Envuelva la cinta métrica sin apretar alrededor de la parte más amplia de su busto para asegurar un ajuste cómodo.
- Cintura: Mide la parte más estrecha de tu cintura natural, manteniendo la cinta métrica lo suficientemente suelta como para que se ajuste cómodamente.
- Caderas: Coloque la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de sus caderas, apoyando la cinta cómodamente contra su cuerpo.
- Largo: Para blusas y vestidos, mida desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo. Para vestidos sin tirantes, mide desde la parte más alta del escote hasta el dobladillo. Para pantalones y faldas, mida desde la parte superior de la cintura hasta el dobladillo.
- Manga: Con el brazo extendido, mida desde la base del cuello hasta el final del dobladillo de la manga para determinar dónde caerá el largo de la manga sobre usted.
Carta del tamaño
Tabla de tallas de vestidos
VESTIDOS TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
VESTIDOS TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 96,5-99 |
l | 10-12 | 93.9-99 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
SG | 14 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 109,2-114,3 |
Tabla de tallas de camisetas
TOPS TAMAÑO EN PULGADAS |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
TOPS TAMAÑO EN CM |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 |
l | 10-12 | 93.9-99 | 76,2-81,2 |
SG | 14 | 101,6-106,6 | 83,8-88,9 |
Tabla de tallas de fondos
FONDO TAMAÑO EN PULGADAS |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
FONDO TAMAÑO EN CM |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 71,1-73,6 | 96,4-93,9 |
l | 10-12 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
SG | 14 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
Tabla de tallas de mezclilla
MEZCLILLA TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO DE CINTURA | TALLA JUNIOR | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
MEZCLILLA TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO DE CINTURA | TALLA JUNIOR | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68,5 | 81,2-83,8 |
25 | 1 | 63,5-66 | 71,1-73,6 | 83,8-86,3 |
26 | 3 | 66-68,5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
27 | 5 | 68,5-71,1 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 |
28 | 7 | 71,1-73,6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96,5-99 |
31 | 13 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 | 99-101,6 |
32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101,6-104,1 |
Tabla de tallas de trajes de baño
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
METRO | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
l | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
SG | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 88,9-93,9 |
METRO | 4 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 93,9-96,5 |
l | 6 | 93.9-99 | 76,2-81,2 | 99-104.1 |
SG | 8 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Tabla de tallas de zapatos
A NOSOTROS | EURO | Reino Unido | AUS | JAPÓN | PORCELANA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36,5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39,5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27,5 | 41 |
Atención: esta guía proporciona únicamente información general sobre tallas y el ajuste puede variar según el estilo y la marca. Para obtener información más específica sobre las tallas del producto, consulta la descripción del producto.
NOTA:
- Todas las modelos llevan talla pequeña en tops y vestidos, y talla 1, 3 o 5 en jeans según su tipo de cuerpo.
- La mayoría de los jeans y vestidos Kalles tienen algo de elasticidad; consulta la descripción del producto para obtener detalles sobre la tela.
- La mayoría de las braguitas de kalles tienen una entrepierna de 31 a 34 pulgadas, según el corte y el estilo. El tamaño puede variar según el corte y el estilo.
Descripción
Descripción
Mejora tu estilo urbano
Mejora tu estilo con nuestra sudadera de hombre de tendencia de alta calidad y estilo urbano. Este jersey informal con letras bordadas es perfecto para la primavera y el otoño, y ofrece estilo y comodidad en un solo paquete elegante. Esta sudadera, confeccionada con algodón de alta calidad, está diseñada para brindar una sensación acogedora y, al mismo tiempo, mantenerte con un aspecto relajado. Ya sea que salgas con amigos o simplemente te relajes en casa, esta versátil prenda es imprescindible en tu guardarropa.Características que se destacan
Esta sudadera cuenta con una variedad de características que la convierten en la mejor opción para cualquier hombre a la moda. Con mangas largas y cuello redondo, garantiza la máxima comodidad y un ajuste relajado. El diseño de letras bordadas agrega un toque moderno, lo que la convierte en una pieza destacada en su colección. Su ajuste regular y grosor estándar la hacen perfecta para usarla en capas o sola durante el clima de transición.Tabla de tallas
Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas) |
---|---|---|---|
METRO | 48,82 | 27,95 | 21,65 |
yo | 50,39 | 28,74 | 22.05 |
SG | 51,97 | 29.13 | 22.44 |
XXL | 53,54 | 29,92 | 22,83 |
Por qué te encantará
- Material cómodo: hecha 100 % de algodón, esta sudadera se siente suave contra tu piel y te mantiene cómodo durante todo el día.
- Diseño elegante: el bordado de letras informal agrega un toque moderno, perfecto para hacer una declaración.
- Uso versátil: ideal para salidas informales, salir con amigos o incluso un día relajado en casa.
- Fácil de colocar en capas: su grosor estándar y ajuste regular hacen que sea fácil de colocar sobre camisetas o debajo de chaquetas.
- Construcción duradera: Diseñada para durar, esta sudadera mantiene su forma y color lavado tras lavado.
Perfecto para cualquier ocasión
Esta sudadera es tu opción ideal para cualquier ocasión informal. Ya sea que vayas a una cafetería, salgas a la calle o simplemente te relajes en casa, ofrece la combinación perfecta de estilo y comodidad. Su diseño versátil la hace adecuada para cualquier ocasión informal, lo que garantiza que siempre te veas lo mejor posible sin comprometer la comodidad.Hazlo tuyo hoy
No dejes de añadir esta prenda de moda a tu armario. La sudadera para hombre de tendencia de alta calidad de ropa urbana no es solo una prenda de vestir; es una declaración de estilo y comodidad. ¡Haz clic en el botón "Añadir al carrito" ahora y mejora tu estilo informal!
Información de envío y devolución
Información de envío y devolución
Información de envío
Espere de 7 a 15 días hábiles para que llegue su pedido. Obtenemos productos de todo el mundo para ofrecerle ofertas épicas y los precios más bajos. Esto significa que a veces tienes que esperar un poco más para recibir tu pedido, ¡pero siempre vale la pena!
Devoluciones y cambios
Nuestra póliza tiene una duración de 14 días. Si han pasado 14 días desde su compra, lamentablemente no podemos ofrecerle un reembolso o cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
Devoluciones y cambios
Devoluciones y cambios
Nuestra póliza tiene una duración de 14 días. Si han pasado 14 días desde tu compra, lamentablemente no podemos ofrecerte reembolso ni cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.