Tacones altos elegantes de charol para mujer
Tacones altos elegantes de charol para mujer - Negro / 34 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Guía de tallas y ajuste para mujeres
Tenga en cuenta que la mayor parte de nuestra ropa es de talla juvenil, que es más pequeña que la talla normal de mujer de EE. UU. y Europa. Consulta la tabla de medidas de cada producto individual para determinar el mejor tamaño para ti. La tabla de tallas específica del producto y la información se pueden encontrar en la descripción del producto o en la galería de imágenes del producto.
Nuestro equipo hace todo lo posible por incluir detalles precisos del tamaño y las medidas de cada artículo en las descripciones de los productos. Si tiene preguntas sobre el tamaño o cualquier otra información sobre un artículo específico, envíenos un correo electrónico a
Ofrecemos envío gratuito en todos los pedidos superiores a $50 realizados en Nyzzle.com
Encuentra el mejor tamaño
Al comparar sus medidas con las que figuran en el sitio, asegúrese de verificar si la tela es elástica o no. Si es así, puede estirarse una pulgada o más.
- Busto: Envuelva la cinta métrica sin apretar alrededor de la parte más amplia de su busto para asegurar un ajuste cómodo.
- Cintura: Mide la parte más estrecha de tu cintura natural, manteniendo la cinta métrica lo suficientemente suelta como para que se ajuste cómodamente.
- Caderas: Coloque la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de sus caderas, apoyando la cinta cómodamente contra su cuerpo.
- Largo: Para blusas y vestidos, mida desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo. Para vestidos sin tirantes, mide desde la parte más alta del escote hasta el dobladillo. Para pantalones y faldas, mida desde la parte superior de la cintura hasta el dobladillo.
- Manga: Con el brazo extendido, mida desde la base del cuello hasta el final del dobladillo de la manga para determinar dónde caerá el largo de la manga sobre usted.
Carta del tamaño
Tabla de tallas de vestidos
VESTIDOS TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
VESTIDOS TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 96,5-99 |
l | 10-12 | 93.9-99 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
SG | 14 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 109,2-114,3 |
Tabla de tallas de camisetas
TOPS TAMAÑO EN PULGADAS |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
METRO | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
l | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
SG | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
TOPS TAMAÑO EN CM |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 |
METRO | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 |
l | 10-12 | 93.9-99 | 76,2-81,2 |
SG | 14 | 101,6-106,6 | 83,8-88,9 |
Tabla de tallas de fondos
FONDO TAMAÑO EN PULGADAS |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
METRO | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
l | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
SG | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
FONDO TAMAÑO EN CM |
|||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
METRO | 6-8 | 71,1-73,6 | 96,4-93,9 |
l | 10-12 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
SG | 14 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
Tabla de tallas de mezclilla
MEZCLILLA TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO DE CINTURA | TALLA JUNIOR | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
MEZCLILLA TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO DE CINTURA | TALLA JUNIOR | CINTURA | TALLE BAJO | CADERAS |
24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68,5 | 81,2-83,8 |
25 | 1 | 63,5-66 | 71,1-73,6 | 83,8-86,3 |
26 | 3 | 66-68,5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
27 | 5 | 68,5-71,1 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 |
28 | 7 | 71,1-73,6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96,5-99 |
31 | 13 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 | 99-101,6 |
32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101,6-104,1 |
Tabla de tallas de trajes de baño
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN PULGADAS |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
METRO | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
l | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
SG | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
TRAJES DE BAÑO TAMAÑO EN CM |
||||
TAMAÑO | EE.UU. / CAN | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 88,9-93,9 |
METRO | 4 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 93,9-96,5 |
l | 6 | 93.9-99 | 76,2-81,2 | 99-104.1 |
SG | 8 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Tabla de tallas de zapatos
A NOSOTROS | EURO | Reino Unido | AUS | JAPÓN | PORCELANA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36,5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39,5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27,5 | 41 |
Atención: esta guía proporciona únicamente información general sobre tallas y el ajuste puede variar según el estilo y la marca. Para obtener información más específica sobre las tallas del producto, consulta la descripción del producto.
NOTA:
- Todas las modelos llevan talla pequeña en tops y vestidos, y talla 1, 3 o 5 en jeans según su tipo de cuerpo.
- La mayoría de los jeans y vestidos Kalles tienen algo de elasticidad; consulta la descripción del producto para obtener detalles sobre la tela.
- La mayoría de las braguitas de kalles tienen una entrepierna de 31 a 34 pulgadas, según el corte y el estilo. El tamaño puede variar según el corte y el estilo.
Descripción
Descripción
Entre en elegancia y confianza
Transforma tu look con nuestros elegantes tacones altos de charol, perfectos para cualquier ocasión de verano. Diseñados para la mujer moderna que ama hacer una declaración, estos zapatos son el epítome del estilo y la sofisticación. Ya sea que asistas a un evento de alto perfil, una cena romántica o una fiesta elegante, estos tacones de aguja sin cordones y con punta puntiaguda son tu calzado ideal.Características del producto
- Material: Cuero PU de alta calidad que ofrece un aspecto elegante y pulido.
- Altura del tacón: Tacones de aguja súper altos, de más de 3 pulgadas, para elevar tu estatura y estilo.
- Diseño: Elegante diseño de punta puntiaguda y sin cordones para un uso fácil y un atractivo atemporal.
- Comodidad: Plantilla fabricada en látex suave para mayor comodidad y soporte.
- Suela: Goma duradera para un excelente agarre y estabilidad.
- Ocasión: Ideal para verano, salidas informales, eventos formales y fiestas.
- Hecho a mano: cada par se elabora meticulosamente para garantizar la máxima calidad.
Estilo y comodidad inigualables
Lo que distingue a nuestros tacones altos es la combinación perfecta de estilo y comodidad. El tacón de aguja alto añade un toque de elegancia, haciendo que tus piernas se vean más largas y esbeltas. El diseño de punta puntiaguda no solo realza tu estilo, sino que también proporciona un ajuste cómodo para usar durante todo el día. Póntelos fácilmente y sal con confianza, sabiendo que estos zapatos te harán lucir fabulosa desde la mañana hasta la noche.¿Por qué elegir nuestros tacones altos de charol?
- Moda versátil: estos tacones son perfectos para diversas ocasiones, desde casuales hasta formales, lo que garantiza que siempre luzcas lo mejor posible.
- Construcción de calidad: fabricada con materiales de primera calidad y una artesanía meticulosa para lograr durabilidad y belleza duradera.
- Ajuste cómodo: la plantilla suave y el diseño deslizante seguro hacen que estos tacones sean cómodos para un uso prolongado.
- Diseño elegante: el elegante acabado de charol y la silueta sofisticada hacen de estos tacones una adición destacada a cualquier guardarropa.
Tabla de tallas
Tamaño | Del talón a la punta | Talla de EE. UU. | Talla europea | Talla china |
---|---|---|---|---|
34 | 8.66 | 1,77 | 13.39 | 13.39 |
35 | 8.86 | 1,97 | 13,78 | 13,78 |
36 | 9.06 | 2.17 | 14.17 | 14.17 |
37 | 9.25 | 2.36 | 14.57 | 14.57 |
38 | 9.45 | 2.56 | 14,96 | 14,96 |
39 | 9.65 | 2,76 | 15.35 | 15.35 |
40 | 9.84 | 2,95 | 15,75 | 15,75 |
41 | 10.04 | 3.15 | 16.14 | 16.14 |
42 | 10.24 | 3.35 | 16.54 | 16.54 |
Información de envío y devolución
Información de envío y devolución
Información de envío
Espere de 7 a 15 días hábiles para que llegue su pedido. Obtenemos productos de todo el mundo para ofrecerle ofertas épicas y los precios más bajos. Esto significa que a veces tienes que esperar un poco más para recibir tu pedido, ¡pero siempre vale la pena!
Devoluciones y cambios
Nuestra póliza tiene una duración de 14 días. Si han pasado 14 días desde su compra, lamentablemente no podemos ofrecerle un reembolso o cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
Devoluciones y cambios
Devoluciones y cambios
Nuestra póliza tiene una duración de 14 días. Si han pasado 14 días desde tu compra, lamentablemente no podemos ofrecerte reembolso ni cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.