Basic-Sweatshirts für Herren
Basic-Sweatshirts für Herren - S / Navy blau ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Größen- und Passformratgeber für Damen
Bitte beachten Sie, dass die meisten unserer Kleidungsstücke Juniorgrößen haben, die kleiner ausfallen als die normalen US-/europäischen Damengrößen. Um die beste Größe für Sie zu bestimmen, sehen Sie sich die Maßtabelle für jedes einzelne Produkt an. Produktspezifische Größentabellen und Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung oder in der Produktbildergalerie.
Unser Team bemüht sich, in den Produktbeschreibungen genaue Größenangaben und Maße jedes Artikels anzugeben. Wenn Sie Fragen zur Größe oder zu anderen Informationen zu einem bestimmten Artikel haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an
Wir bieten kostenlosen Versand für alle Bestellungen über 50 $, die auf Nyzzle.com aufgegeben werden
Finden Sie die beste Größe
Wenn Sie Ihre Maße mit denen auf der Website vergleichen, prüfen Sie, ob der Stoff dehnbar ist oder nicht. Wenn ja, kann er sich um einen Zoll oder mehr dehnen.
- Brustumfang: Um einen bequemen Sitz zu gewährleisten, legen Sie das Maßband locker um die vollste Stelle Ihrer Brust.
- Taille: Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer natürlichen Taille und halten Sie das Maßband locker genug, damit es bequem sitzt.
- Hüfte: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte, sodass es bequem an Ihrem Körper anliegt.
- Länge: Messen Sie bei Oberteilen und Kleidern von der Oberseite Ihrer Schulter bis zum Saum. Messen Sie bei trägerlosen Kleidern vom höchsten Punkt des Ausschnitts bis zum Saum. Messen Sie bei Hosen und Röcken von der Oberseite der Taille bis zum Saum.
- Ärmel: Messen Sie mit ausgestrecktem Arm vom Halsansatz bis zum Ende des Ärmelsaums, um die Ärmellänge zu bestimmen.
Größentabelle
Kleidergrößentabelle
KLEIDER GRÖSSE IN ZOLL |
||||
GRÖSSE | USA / Kanada | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
M | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
KLEIDER GRÖSSE IN CM |
||||
GRÖSSE | USA / Kanada | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 96,5-99 |
M | 10-12 | 93,9-99 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
XL | 14 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 109,2-114,3 |
Größentabelle für Oberteile
TOPS GRÖSSE IN ZOLL |
|||
GRÖSSE | USA / Kanada | BÜSTE | TAILLE |
Größe | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
M | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
TOPS GRÖSSE IN CM |
|||
GRÖSSE | USA / Kanada | BÜSTE | TAILLE |
Größe | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 |
S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 |
M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 |
M | 10-12 | 93,9-99 | 76,2-81,2 |
XL | 14 | 101,6-106,6 | 83,8-88,9 |
Größentabelle für Unterteile
UNTERTEILE GRÖSSE IN ZOLL |
|||
GRÖSSE | USA / Kanada | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
M | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
UNTERTEILE GRÖSSE IN CM |
|||
GRÖSSE | USA / Kanada | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
S | 2-4 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
M | 6-8 | 71,1-73,6 | 96,4-93,9 |
M | 10-12 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
XL | 14 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
Denim-Größentabelle
DENIM GRÖSSE IN ZOLL |
||||
TAILLENUMFANG | JUNIOR-GRÖSSEN | TAILLE | NIEDRIGE TAILLE | HÜFTEN |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
DENIM GRÖSSE IN CM |
||||
TAILLENUMFANG | JUNIOR-GRÖSSEN | TAILLE | NIEDRIGE TAILLE | HÜFTEN |
24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68,5 | 81,2-83,8 |
25 | 1 | 63,5-66 | 71,1-73,6 | 83,8-86,3 |
26 | 3 | 66-68,5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
27 | 5 | 68,5-71,1 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 |
28 | 7 | 71,1-73,6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96,5-99 |
31 | 13 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 | 99-101,6 |
32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101,6-104,1 |
Größentabelle für Bademode
BADEMODE GRÖSSE IN ZOLL |
||||
GRÖSSE | USA / Kanada | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
M | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
BADEMODE GRÖSSE IN CM |
||||
GRÖSSE | USA / Kanada | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 88,9-93,9 |
M | 4 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 93,9-96,5 |
M | 6 | 93,9-99 | 76,2-81,2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Schuhgrößentabelle
UNS | EURO | Vereinigtes Königreich | AUS | JAPAN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36,5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24,5 | 38 |
8,5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25,5 | 39 |
9,5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39,5 |
10 | 40-41 | 8 | 8,5 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9,5 | 27,5 | 41 |
Achtung: Diese Anleitung enthält nur allgemeine Größeninformationen. Die Passform kann je nach Stil und Marke variieren. Genauere Größeninformationen zum Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.
NOTIZ:
- Alle Models tragen Oberteile und Kleider in Größe S und Jeans in den Größen 1, 3 oder 5, je nach Körpertyp.
- Die meisten Jeans und Kleider von Kalles sind etwas dehnbar, Einzelheiten zum Stoff finden Sie in der Produktbeschreibung.
- Die meisten Hosen von Kalles haben je nach Schnitt und Stil eine Schrittlänge von 31-34 Zoll. Die Größe kann je nach Schnitt und Stil variieren.
Beschreibung
Beschreibung
Bleiben Sie gemütlich und stilvoll mit unseren Basic-Sweatshirts
Werten Sie Ihre Herbst- und Wintergarderobe mit unseren Basic-Sweatshirts für Herren auf. Diese hochwertigen Pullover bieten die perfekte Mischung aus Komfort und Stil und sind damit eine unverzichtbare Ergänzung Ihrer Freizeitgarderobe. Diese Sweatshirts wurden für den modernen Mann entworfen und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Freizeitanlässen. Sie sorgen dafür, dass Sie in den kühleren Monaten warm und stilvoll bleiben.Produkteigenschaften
Diese Sweatshirts bestehen aus einer hochwertigen Mischung aus 84 % Baumwolle und 16 % Polyester und bieten ein weiches, atmungsaktives Tragegefühl bei gleichzeitiger Strapazierfähigkeit. Die langen Ärmel und die normale Passform machen sie perfekt zum Tragen in mehreren Lagen oder allein. Mit einem soliden Muster und einem lässigen Stil sind diese Sweatshirts vielseitig genug, um sie mit Jeans, Jogginghosen oder Shorts zu kombinieren. Der Rundhalskragen und die Standarddicke sorgen für Komfort und Bewegungsfreiheit, während der hochwertige Strickstoff einen Hauch von Raffinesse verleiht.- Material: 84 % Baumwolle und 16 % Polyester für ein weiches, langlebiges Tragegefühl
- Ärmellänge: Durchgehend für zusätzliche Wärme
- Kragen: Rundhalsausschnitt für einen klassischen Look
- Stil: Lässig, perfekt für den Alltag
- Mustertyp: Einfarbig für vielseitiges Styling
- Dicke: Standard, geeignet für Herbst und Winter
- Passform: Normale Passform für bequemes Tragen
Warum Sie es lieben werden
Unsere Basic-Sweatshirts für Herren sind mehr als nur ein Kleidungsstück; sie sind ein Grundbestandteil jeder lässigen Garderobe. Die weiche Baumwoll-Polyester-Mischung sorgt dafür, dass Sie sich den ganzen Tag lang wohl fühlen, während die einfarbige Farbe und das klassische Design dafür sorgen, dass sie sich leicht mit jedem Outfit kombinieren lassen. Ob Sie zu Hause entspannen, einen entspannten Tag mit Freunden verbringen oder Besorgungen machen, diese Sweatshirts bieten die perfekte Kombination aus Komfort und Stil.Perfekt für jeden Anlass
Wann wird das Produkt am besten verwendet? Diese Sweatshirts sind ideal für Herbst und Winter und bieten genau das richtige Maß an Wärme, ohne sich zu schwer anzufühlen. Tragen Sie sie bei Freizeitausflügen, Wochenendtreffen oder sogar beim Arbeiten von zu Hause aus. Das vielseitige Design macht sie für eine Vielzahl von Anlässen geeignet und sorgt dafür, dass Sie immer mühelos stilvoll aussehen.Heben Sie sich durch Qualität und Komfort ab
Was macht das Produkt so besonders? Die hochwertige Mischung aus Baumwolle und Polyester sorgt für Strapazierfähigkeit und langanhaltenden Tragekomfort, während das klassische Design zeitlosen Stil bietet. Der hochwertige Strickstoff und die Liebe zum Detail in der Verarbeitung zeichnen diese Sweatshirts aus und machen sie zu einem Must-have für jede Garderobe. Darüber hinaus sorgen die normale Passform und das einfarbige Muster für einen schmeichelhaften Look für alle Körpertypen.Werten Sie Ihre Freizeitkollektion auf
Verpassen Sie es nicht, diese vielseitigen und bequemen Sweatshirts in Ihre Kollektion aufzunehmen. Klicken Sie jetzt auf „In den Warenkorb“, um die perfekte Mischung aus Stil, Komfort und Qualität mit unseren Basic-Sweatshirts für Herren zu erleben.Größentabelle
Höhe (CM) | Gewicht (KG) | 50 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 80 | 90 | 100 | ||
160-165 | S | S | S | M | M | M/L | M | M | L/XL | XL | XL | 2XL | 3XL | |
165-170 | S | S | S | M | M | M/L | M | M | M | XL | 2XL | 2XL | 3XL | |
170-175 | S | S | M | M | M | M | M | M | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | |
175-180 | - | M | M | M | M | M | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | ||
180-185 | - | - | M | M | M | M | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | ||
185-190 | - | - | - | M | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Versandinformationen und Rückgabe
Versandinformationen und Rückgabe
Versandinformationen
Bitte rechnen Sie mit einer Lieferzeit von 7–15 Werktagen, bis Ihre Bestellung eintrifft. Wir beziehen Produkte aus der ganzen Welt, um Ihnen tolle Angebote und die niedrigsten Preise zu bieten. Das bedeutet, dass Sie manchmal etwas länger auf Ihre Bestellung warten müssen, aber es lohnt sich immer!
Rückgabe und Umtausch
Unsere Police hat eine Laufzeit von 14 Tagen. Wenn seit Ihrem Kauf 14 Tage vergangen sind, können wir Ihnen leider keine Rückerstattung oder Umtausch anbieten. Um Anspruch auf eine Rückgabe zu haben, muss Ihr Artikel unbenutzt und in demselben Zustand sein, in dem Sie ihn erhalten haben. Es muss außerdem in der Originalverpackung sein.
Rückgabe und Umtausch
Rückgabe und Umtausch
Unsere Garantie gilt für 14 Tage. Wenn seit Ihrem Kauf 14 Tage vergangen sind, können wir Ihnen leider keine Rückerstattung oder Umtausch anbieten. Um für eine Rückgabe in Frage zu kommen, muss Ihr Artikel unbenutzt und in demselben Zustand sein, in dem Sie ihn erhalten haben. Er muss sich außerdem in der Originalverpackung befinden.
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsarten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.